2011年5月20日金曜日

2011ナショトレU14東日本

2011 ナショナルトレセンU14 東日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 北海道 GK 三森哲太 19970624 184 73 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
02 北海道 GK 佐藤海斗 19980528 167 55 スプレッド・イーグルFC函館 中1 北海道
03 北海道 DF 前田 海 19970427 177 66 FC DENOVA 中2 北海道
04 北海道 DF 中森雄太郎 19970508 175 66 室蘭サッカークラブ 中2 北海道
05 北海道 DF 毛利圭吾 19980417 150 45 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
06 北海道 DF 岩田佑成 19980805 165 49 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
07 北海道 MF 伊川 拓 19970411 157 45 スプレッド・イーグルFC函館 中2 北海道
08 北海道 MF 杉山雄太 19970623 165 58 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
09 北海道 MF 川尻龍司 19980317 165 54 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
10 北海道 MF 本多大聖 19980427 156 46 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
11 北海道 MF 河野隼平 19980531 147 38 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
12 北海道 MF 岩崎航太 19980602 160 46 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
13 北海道 FW 仁科佑太 19970514 166 55 アンフィニMIKI.FC 中2 北海道
14 北海道 FW 久保田成悟 19970522 166 60 コンサドーレ札幌U-15 中2 北海道
15 北海道 FW 山田優介 19980514 169 14 CASCAVEL SAPPORO U-15 中1 北海道
16 北海道 FW 木村太哉 19980708 150 40 アンフィニMIKI.FC 中1 北海道
17 北海道 FW 菅 大輝 19980910 160 50 コンサドーレ札幌U-15 中1 北海道
18 東北 GK 照井竜馬 19971009 174 69 MIRUMAE・FC・U-15 中2 岩手県
19 東北 GK 安田祐生 19980625 168 58 秋田市立泉中学校 中1 秋田県
20 東北 MF 松井輝純 19970513 152 45 ラッセル郡山FC 中2 福島県
21 東北 MF 佐藤瑠己安 19970624 162 52 ヴェルディサッカースクール岩手・花巻U-15 中2 岩手県
22 東北 MF 佐々木 匠 19980330 158 48 ベガルタ仙台ジュニアユース 中2 宮城県
23 東北 MF 高橋壱晟 19980420 158 47 青森山田中学校 中1 青森県
24 東北 MF 中村俊介 19980623 150 45 一関第一高等学校附属中学校 中1 岩手県
25 東北 MF 小野敬輔 19980730 154 40 ブラウブリッツ秋田U-15 中1 秋田県
26 東北 MF 阿部龍之介 19990112 153 51 ウインズフットボールクラブU-15 中1 青森県
27 東北 MF 植村隼人 19990316 146 36 ラッセル郡山FC 中1 福島県
28 東北 FW 丹代藍人 19970221 172 63 青森山田中学校 中3 青森県
29 東北 FW 斎藤宏太 19970410 164 46 山形FCジュニアユース 中2 山形県
30 東北 FW 佐藤拓馬 19970518 168 62 ベガルタ仙台ジュニアユース 中2 宮城県
31 東北 FW 石井凌平 19970615 168 58 FCあきたASPRIDE 中2 秋田県
32 東北 FW 登坂信裕 19980625 160 49 山形FCジュニアユース 中1 山形県
33 東北 FW 小磯克文 19980814 145 34 Jヴィレッジスポーツクラブ 中1 福島県
34 関東 GK 岩淵航平 19970218 177 64 FCラルクヴェール千葉 中3 千葉県
35 関東 GK 山口康平 19971019 177 66 前橋フットボールクラブ 中2 群馬県
36 関東 GK 加治屋歩夢 19980409 170 67 大宮アルディージャジュニアユース 中1 埼玉県
37 関東 GK 渡辺優三 19980524 167 60 川崎フロンターレU-15 中1 神奈川県
38 関東 DF 板倉 洸 19980406 157 42 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
39 関東 DF 河内渉真 19980605 158 45 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
40 関東 DF 平田竜士 19980731 162 52 東京ヴェルディジュニアユース 中1 東京都
41 関東 DF 常本佳吾 19981021 160 46 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
42 関東 MF 中山雄太 19970216 176 65 柏レイソルU-15 中3 茨城県
43 関東 MF 鈴木徳真 19970312 162 51 FC古河ジュニアユース 中3 茨城県
44 関東 MF 長沼洋一 19970414 170 56 Uスポーツクラブ 中2 山梨県
45 関東 MF 小野浩太郎 19970508 162 49 ザスパ草津U-15 中2 群馬県
46 関東 MF 浦 航季 168 53 ヴィヴァイオ船橋サッカークラブ 中2 千葉県
47 関東 MF イサカ ゼイン 19970529 169 59 町田JFCジュニアユース 中2 東京都
48 関東 MF 横澤航平 19970601 154 48 前橋フットボールクラブ 中2 群馬県
49 関東 MF 瀬古 樹 19971222 155 43 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 中2 東京都
50 関東 MF 和田涼太 19980228 169 59 横浜FC鶴見ジュニアユース 中2 神奈川県
51 関東 MF 川原田 湧 19980405 149 40 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
52 関東 MF 清水裕太 19980516 142 33 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
53 関東 MF 吉尾海夏 19980628 143 35 横浜F・マリノスジュニアユース 中1 神奈川県
54 関東 MF 渡辺皓太 19981018 152 42 東京ヴェルディジュニアユース 中1 東京都
55 関東 FW 稲葉智己 19970713 167 53 ヴェルディサッカースクール小山 中2 栃木県
56 関東 FW 筌口 拓 19971124 165 50 VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋サッカークラブ 中2 千葉県
57 関東 FW 川田航平 19980216 157 45 GRANDE FOOTBALL CLUB 中2 埼玉県
58 関東 FW 渡辺力樹 19980419 168 57 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 中1 神奈川県
59 関東 FW 高 宇洋 19980420 160 47 川崎フロンターレU-15 中1 神奈川県
60 関東 FW 太田泰河 19980508 165 54 柏レイソルU-15 中1 千葉県
61 関東 FW 昼間拓海 19980511 151 40 柏レイソルU-15 中1 千葉県
62 関東 FW 町田ジェフリー 19980804 163 50 浦和レッズジュニアユース 中1 埼玉県
63 JFAアカデミー福島 DF 吉田直矢 19971219 155 46 JFAアカデミー福島 中2 福島県
64 JFAアカデミー福島 MF 清水颯人 19980617 147 37 JFAアカデミー福島 中1 福島県
65 JFAアカデミー福島 FW 山中天太 19970507 168 60 JFAアカデミー福島 中2 福島県
66 JFAアカデミー福島 FW 三浦 立 19980501 158 44 JFAアカデミー福島 中1 福島県

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿