2011年5月20日金曜日

2011ナショトレU14中日本

2011 ナショナルトレセンU14 中日本メンバーリスト

整理番号 地域 ポジション 氏名 生年月日 身長 体重 所属チーム名 学年 登録都道府県

01 北信越 GK 阿部航斗 19970801 177 64 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
02 北信越 GK 岡本 樹 19980811 171 55 南条中学校サッカー部 中1 福井県
03 北信越 DF 太田京輔 19970312 179 60 エスポワール白山FCジュニアユース 中3 石川県
04 北信越 DF 高嶋由哉 19970504 170 59 ALPHARD FC 中2 福井県
05 北信越 DF 関口正大 19980421 160 45 FC五十嵐ジュニアユース 中1 新潟県
06 北信越 MF 小坂裕心 19970712 160 43 ヘミニス金沢フットボールクラブ 中2 石川県
07 北信越 MF 梶山幹太 19980424 160 47 FC五十嵐ジュニアユース 中1 新潟県
08 北信越 MF 下出侑征 19980502 155 40 Riopedra加賀FCU-15 中1 石川県
09 北信越 MF 橋本幸樹 19980502 167 48 上田ジェンシャン・ジュニアユース 中1 長野県
10 北信越 MF 東野広太郎 19980610 176 58 エスポワール白山FCジュニアユース 中1 石川県
11 北信越 MF 麻田将吾 19980706 167 50 アルフット安曇野JY 中1 長野県
12 北信越 MF 高嶋竜輔 19990112 150 46 ALPHARD FC 中1 福井県
13 北信越 FW 鎌田啓義 19970404 159 49 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
14 北信越 FW 佐久間理央 19970414 176 56 アルビレックス新潟ジュニアユース 中2 新潟県
15 北信越 FW 高野歩夢 19970721 161 52 F.C.CEDAC 中2 長野県
16 北信越 FW 窪田 翔 19981017 160 43 SQUARE富山FC Jry 中1 富山県
17 東海 GK 杉本広貴 19970105 183 74 知多サッカークラブ 中3 愛知県
18 東海 GK 加藤大智 19970414 172 50 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
19 東海 GK 細川脩造 19980529 169 60 CANジュビロ沼津 中1 静岡県
20 東海 DF 岡部歩夢 19970524 165 45 清水エスパルスジュニアユース 中2 静岡県
21 東海 DF 吹ヶ 徳喜 19970722 172 61 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
22 東海 MF 高橋誠二郎 19970525 161 52 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
23 東海 MF 池庭諒耶 19971217 167 47 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
24 東海 MF 阿部雅志 19980307 160 54 FC四日市ジュニアユース 中2 三重県
25 東海 MF 望月 陸 19980405 151 38 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
26 東海 MF 田中洸太朗 19980409 151 38 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
27 東海 MF 佐野晧平 19980430 163 42 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
28 東海 MF 田中彰馬 19980613 55 44 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
29 東海 MF 立田悠悟 19980621 162 45 清水エスパルスジュニアユース 中1 静岡県
30 東海 MF 上田成立 19981210 139 31 桑部FC 中1 三重県
31 東海 MF 杉本崇太朗 19990212 147 35 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
32 東海 FW 杉森考起 19970405 155 42 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
33 東海 FW 松下英右 19970424 165 58 F.C.Alma大垣U-15 中2 岐阜県
34 東海 FW 森 晃太 19970613 156 50 名古屋グランパスU15 中2 愛知県
35 東海 FW 松澤 彰 19970918 184 70 名古屋フットボールクラブ・EAST 中2 愛知県
36 東海 FW イヨハ理ヘンリー 19980623 159 48 FCフェルボール愛知 中1 愛知県
37 東海 FW 秋沢優大 19980728 152 41 CANジュビロ沼津 中1 静岡県
38 東海 FW 横山聡大 19981113 154 50 名古屋グランパスU15 中1 愛知県
39 関西 GK 松原秀謨 19970428 177 59 セレッソ大阪西U-15 中2 兵庫県
40 関西 GK 鶴田海人 19980416 170 54 ヴィッセル神戸伊丹U-15 中1 兵庫県
41 関西 GK 西本圭斗 19980509 172 60 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 大阪府
42 関西 DF 足立哲司 19970406 170 59 ガンバ大阪ジュニアユース 中2 大阪府
43 関西 DF 荻野広大 19970502 177 63 京都サンガF.C.U-15 中2 京都府
44 関西 DF 吉岡裕貴 19970707 172 59 ガンバ大阪ジュニアユース 中2 大阪府
45 関西 DF 松岡秀平 19970717 170 56 ガンバ大阪ジュニアユース 中2 大阪府
46 関西 DF 藤谷 壮 19971028 168 47 ヴィッセル神戸U-15 中2 兵庫県
47 関西 DF 二宮 哲 19980711 165 48 ヴィッセル神戸U-15 中1 兵庫県
48 関西 MF 中矢純之介 19970411 171 52 ヴィッセル神戸U-15 中2 兵庫県
49 関西 MF 市丸瑞希 19970508 167 55 ガンバ大阪ジュニアユース 中2 大阪府
50 関西 MF 勝岡伸吾 19970718 168 54 セレッソ大阪U-15 中2 大阪府
51 関西 MF 舩木 翔 19980413 160 43 セレッソ大阪U-15 中1 奈良県
52 関西 MF 山下令雄 19980519 158 44 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 大阪府
53 関西 MF 堂安 律 19980616 159 53 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 兵庫県
54 関西 MF 食野亮太郎 19980618 158 48 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 大阪府
55 関西 MF 奥野圭亮 19980621 150 40 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 兵庫県
56 関西 MF 杉山天真 19980626 156 46 ガンバ大阪ジュニアユース 中1 奈良県
57 関西 MF 田中康介 19990201 152 41 京都サンガF.C.U-15 中1 奈良県
58 関西 FW 田中悠太郎 19970418 175 60 京都サンガF.C.U-15 中2 京都府
59 関西 FW 松原啓介 19970720 164 58 ヴィッセル神戸U-15 中2 兵庫県
60 関西 FW 明石 崚 19980503 168 52 京都サンガF.C.U-15 中1 京都府
61 関西 FW 三田尻和哉 19980812 161 58 京都サンガF.C.U-15 中1 滋賀県
62 関西 FW 伊藤龍生 19980820 164 46 ヴィッセル神戸U-15 中1 兵庫県
63 JFAアカデミー福島 DF 下口稚葉 19980502 169 55 JFAアカデミー福島 中1 福島県
64 JFAアカデミー福島 MF 櫻井崇之 19970923 148 39 JFAアカデミー福島 中2 福島県
65 JFAアカデミー福島 MF 岩崎悠人 19980611 150 42 JFAアカデミー福島 中1 福島県
66 JFAアカデミー福島 FW 谷口憧斗 19970522 156 48 JFAアカデミー福島 中2 福島県

【参照】
2011 マリノスジュニアユースMM
2011 マリノスジュニアユース追浜
2011 マリノスユース(上尾富士見出身)
2011 浦和レッズ ジュニアユース名簿
2011 大宮アルディージャ ジュニアユース名簿
2011 FC東京 ジュニアユース名簿
2011 レイソル ジュニアユース名簿
2011 ヴェルディジュニアユース名簿
2011 帝京FCジュニアユース名簿
2011ナショナルトレセンU14東日本
2011ナショナルトレセンU14中日本
2011ナショナルトレセンU14西日本
2010ナショナルトレセンU12関東(9月)
2010ナショナルトレセンU12関東(12月)
2010ナショナルトレセンU12関西(12月)
2010ナショナルトレセンU12中国(12月)
2010ナショナルトレセンU12四国(12月)
2010ナショナルトレセンU12九州(12月)
2011 u13ナショナルトレセン新メンバー
2011 u13ナショトレ海外遠征試合結果

あしなが育英会 東日本大震災 津波遺児 単発寄付

0 件のコメント:

コメントを投稿